Indice sarcina | 107 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
2.165,00lei
Fără TVA:2.165,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 111 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 74 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
2.469,00lei
Fără TVA:2.469,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 110 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | D |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
1.665,00lei
Fără TVA:1.665,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 110 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | B |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 71 dB |
Treapta zgomot | A |
Tip Auto | turisme |
1.439,00lei
Fără TVA:1.439,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 110 |
Indice viteza | W |
An fabricatie | 2023 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 74 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
1.568,00lei
Fără TVA:1.568,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 110 |
Indice viteza | W |
An fabricatie | 2023.2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | B |
Nivel zgomot | 72 dB |
Treapta zgomot | A |
Tip Auto | turisme |
1.579,00lei
Fără TVA:1.579,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 110 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2023.2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 71 dB |
Treapta zgomot | A |
Tip Auto | turisme |
1.399,00lei
Fără TVA:1.399,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 110 |
Indice viteza | W |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 70 dB |
Treapta zgomot | A |
Tip Auto | turisme |
1.647,00lei
Fără TVA:1.647,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 110 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 70 dB |
Treapta zgomot | A |
Tip Auto | turisme |
1.829,00lei
Fără TVA:1.829,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: >4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | >4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 110 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2023 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
1.745,00lei
Fără TVA:1.745,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 110 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2024 |
Eficienta consum | B |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 73 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
1.885,00lei
Fără TVA:1.885,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 4 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 4 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*
Indice sarcina | 111 |
Indice viteza | Y |
An fabricatie | 2022 |
Eficienta consum | C |
Aderenta carosabil umed | A |
Nivel zgomot | 75 dB |
Treapta zgomot | B |
Tip Auto | turisme |
1.749,00lei
Fără TVA:1.749,00lei
(TVA si eco taxe incluse)Stoc total: 2 buc | |||
---|---|---|---|
Sibiu: | 2 buc | Galati: | 0 buc |
Alba: | 0 buc | Mures: | 0 buc |
Brasov: | 0 buc | Bucuresti: | 0 buc |
Cluj: | 0 buc | Timisoara: | 0 buc |
Deva: | 0 buc | Constanta: | 0 buc |
Montajul GRATUIT la 4 anvelope!*